医学部の偏差値一覧

少子化で大学全入時代と言われているにもかかわらず、依然として医学部人気は高いまま。
したがって、合格するためには高度な学力が要求され、非常厳しい試験を突破する必要があります。
ここでは、全国にある国公立大学および私立大学の医学部医学科を偏差値ランキングでまとめて解説していきます。
ぜひ志望大学選びの参考にしてみて下さい。
国公立・私立大学医学部の偏差値ランキング
ここでは、国公立大学および、私立大学医学部の偏差値をランキングで紹介します。
なお、偏差値は2021年度向け入試の河合塾・駿台・東進の3大予備校の平均値です。
順位 | 大学名 | 平均 |
---|---|---|
1 | 東京大学 | 76.2 |
2 | 京都大学 | 75.2 |
3 | 慶應義塾大学 | 73.8 |
4 | 大阪大学 | 72.7 |
5 | 東京医科歯科大学 | 72 |
6 | 東京慈恵会医科大学 | 70 |
7 | 名古屋大学 | 69.8 |
8 | 奈良県立医科大学 | 69.7 |
8 | 日本医科大学 | 69.7 |
10 | 九州大学 | 69.5 |
10 | 東北大学 | 69.5 |
10 | 千葉大学 | 69.5 |
13 | 順天堂大学 | 69.3 |
14 | 京都府立医科大学 | 69.2 |
14 | 神戸大学 | 69.2 |
16 | 広島大学 | 68.8 |
16 | 横浜市立大学 | 68.8 |
18 | 名古屋市立大学 | 68.5 |
19 | 金沢大学 | 68.2 |
19 | 長崎大学 | 68.2 |
19 | 大阪医科大学 | 68.2 |
22 | 筑波大学 | 68 |
23 | 大阪市立大学 | 67.8 |
23 | 岐阜大学 | 67.8 |
23 | 三重大学 | 67.8 |
26 | 自治医科大学 | 67.5 |
26 | 昭和大学 | 67.5 |
28 | 北海道大学 | 67.3 |
28 | 岡山大学 | 67.3 |
30 | 新潟大学 | 67 |
31 | 関西医科大学 | 66.8 |
31 | 近畿大学 | 66.8 |
31 | 防衛医科大学校 | 66.8 |
34 | 滋賀医科大学 | 66.7 |
34 | 和歌山県立医科大学 | 66.7 |
36 | 大分大学 | 66.5 |
36 | 産業医科大学 | 66.5 |
36 | 東邦大学 | 66.5 |
39 | 山口大学 | 66.3 |
39 | 信州大学 | 66.3 |
39 | 浜松医科大学 | 66.3 |
39 | 香川大学 | 66.3 |
39 | 久留米大学 | 66.3 |
44 | 宮崎大学 | 66.2 |
44 | 弘前大学 | 66.2 |
46 | 札幌医科大学 | 66 |
46 | 富山大学 | 66 |
46 | 群馬大学 | 66 |
46 | 高知大学 | 66 |
46 | 鹿児島大学 | 66 |
46 | 鳥取大学 | 66 |
52 | 熊本大学 | 65.8 |
52 | 東京医科大学 | 65.8 |
54 | 福島県立医科大学 | 65.7 |
54 | 島根大学 | 65.7 |
54 | 日本大学 | 65.7 |
57 | 愛媛大学 | 65.3 |
58 | 福井大学 | 65 |
58 | 旭川医科大学 | 65 |
58 | 琉球大学 | 65 |
58 | 国際医療福祉大学 | 65 |
62 | 東北医科薬科大学 | 64.8 |
63 | 秋田大学 | 64.7 |
63 | 山形大学 | 64.7 |
63 | 佐賀大学 | 64.7 |
63 | 杏林大学 | 64.7 |
67 | 徳島大学 | 64.5 |
68 | 愛知医科大学 | 64.3 |
68 | 帝京大学 | 64.3 |
68 | 東海大学 | 64.3 |
68 | 東京女子医科大学 | 64.3 |
68 | 兵庫医科大学 | 64.3 |
73 | 藤田医科大学 | 64 |
74 | 聖マリアンナ医科大学 | 63.7 |
74 | 岩手医科大学 | 63.7 |
74 | 福岡大学 | 63.7 |
77 | 金沢医科大学 | 63.3 |
78 | 北里大学 | 63.2 |
79 | 獨協医科大学 | 62.5 |
80 | 埼玉医科大学 | 61.8 |
80 | 川崎医科大学 | 61.8 |
【参考】医学部受験の偏差値一覧
医学部合格には偏差値60以上が一つの目安
医学部の偏差値ランキング一覧を見ても分かるように、合格するには最低でも偏差値60が必要になります。
また、国公立大学医学部を目指すなら更に難易度は高くなり、偏差値65は欲しいところ。
高度な学力が必要になるため、地方の国公立大学医学部でも東大合格レベルの学力が必要であることが良く言われています。
とは言っても、偏差値60まで学力を上げることはそう簡単なことではありません。
2浪や3浪を経験して医学部合格を実現している浪人生も珍しいことではないのが医学部受験の厳しさを物語っています。
医学部合格を実現するには、専門予備校などで質の高い対策を行うことが、合格への近道となります。
まとめ~入試難易度は非常に高い~
医学部の偏差値は非常に高く、高度な学力を習得することが一番の課題です。
苦手科目なんてまず作れません。
おすすめは、医学部予備校で専門的な対策を行うことが、最も合格の可能性を高めることができると言えるでしょう。
最新記事
特集記事
プロフィール

フラスコ教授
大手予備校で3年医学部受験コースを指導した後、地元鹿児島で家庭教師をしています。全国の医学部志望の学生さんに最新の医学部情報をお届けします。